えびな北高齢者施設のお知らせ |
|||
おかげさまで えびな北高齢者施設は6月1日に開所を迎えることができました。これも一重に地域の皆様をはじめ関係者の皆様のご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。
|
|
||
| 社会福祉法人中心会 えびな北高齢者施設 〒243-0431 海老名市上今泉4−8−28 TEL.(046)231−6395 Mail:honb@chusinkai.jp |
建設工事の履歴 |
|
| 平成21年 5月 4日 | 建設地状況(H21.04.30現在) |
| 平成21年 4月10日 | 建設地状況(H21.03.31現在) |
| 平成21年 3月 4日 | 建設地状況(H21.02.28現在) |
| 平成21年 2月11日 | 建設地状況(H21.01.05及びH21.02.03現在) |
| 平成20年12月 2日 | 建設地状況(H20.11.30現在) |
| 平成20年11月 6日 | 建設地状況(H20.10.31現在) |
| 平成20年10月 7日 | 建設地状況(H20.09.30現在) |
| 平成20年 9月 9日 | 建設地状況(H20.08.31現在) |
| 平成20年 8月18日 | 建設地状況(H20.07.31現在) |
| 平成20年 7月 7日 | 建設地状況(H20.06.30現在) |
| 平成20年 6月 5日 | 建設地状況(H20.05.31現在) |
| 平成20年 5月 2日 | 建設説明 |
| 平成20年 5月 2日 | 建設地状況(H20.04.30現在) 1 |
| 平成20年 4月 4日 | 建設地状況(H20.03.31現在) 1 2 |
| 平成20年 3月17日 | 建設地状況(H20.02.29現在) 1 2 |
| 平成20年 2月27日 | 建設現場事務所の設置 |
| 平成20年 2月 5日 | 建設概要 |
| 平成20年 2月 5日 | 建物完成予想図 |
| 平成20年 2月 5日 | 建設地の現在 |
newpage1.htmlへのリンク
建設地の状況